Дешевые авиабилеты Краков - Париж

Авиабилеты из Кракова в Париж: поиск и бронирование
Бронирование недорогих билетов на самолет из Кракова в Париж. Сервис поиска и бронирования авиабилетов Bravoavia поможет найти спецпредложения популярных авиакомпаний на рейсы Краков - Париж. Экономьте свое время и деньги, находите авиабилеты из Кракова в Париж по лучшей цене. Укажите планируемую дату перелета и бронируйте билет на самолет Краков - Париж в режиме онлайн.
Возможно, вас интересуют Недорогие авиабилеты в Краков или вы ищете обратные авиабилеты Париж - Краков - воспользуйтесь ссылками
Недорогие авиабилеты null - Париж на мая
07.05.18 - 13.05.18 | 14.05.18 - 20.05.18 | 21.05.18 - 27.05.18 | |
---|---|---|---|
Краков - Париж Beauvais-Tille | - | - | - |
Краков - Париж Charles De Gaulle | - | - | - |
Краков - Париж Orly | - | - | - |
Краков - Париж. Спецпредложения на выходные
11.05.18 - 13.05.18 | 18.05.18 - 20.05.18 | 25.05.18 - 27.05.18 | |
---|---|---|---|
Краков - Париж Beauvais-Tille | - | - | - |
Краков - Париж Charles De Gaulle | - | - | - |
Краков - Париж Orly | - | - | - |
Стоимость жизни в Краков в сравнении с Париж
Еда и напитки | Краков | Париж | Разница |
---|---|---|---|
Пиво (0,5 л) | 24,00 UAH | 61,00 UAH | +154% |
Кофе с молоком | 61,00 UAH | 107,00 UAH | +75% |
Обед в McDonald's | 139,00 UAH | 258,00 UAH | +86% |
Вода (0,33 л) | 25,00 UAH | 64,00 UAH | +156% |
Транспорт | Краков | Париж | Разница |
Проездной на месяц | 687,00 UAH | 2 418,00 UAH | +252% |
Билет в один конец | 29,00 UAH | 61,00 UAH | +110% |
Абонирование такси (стандартный тариф) | 54,00 UAH | 161,00 UAH | +198% |
Одежда | Краков | Париж | Разница |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M,...) | 963,00 UAH | 1 182,00 UAH | +23% |
1 пара джинсов (Levi's 501 или аналогичные) | 2 052,00 UAH | 2 791,00 UAH | +36% |
Зарплаты | Краков | Париж | Разница |
Среднемесячная располагаемая зарплата (после уплаты налогов) | 24 987,00 UAH | 77 464,00 UAH | +210% |
Недорогие авиабилеты из Украину в Париж
- Рейсы Киев - Париж
Туда: 16 мая 2018 г. и Обратно: 20 мая 2018 г.
от 6 556 грн3д. назад
Недорогие авиабилеты из других стран в Париж
- Рейсы Москва - Париж
Туда: 28 мая 2018 г. и Обратно: 4 июня 2018 г.
от 6 129 грн10д. назад - Рейсы Рига - Париж
Туда: 20 июля 2018 г. и Обратно: 24 июля 2018 г.
от 5 800 грн23д. назад - Рейсы Рим - Париж
Туда: 7 мая 2018 г. и Обратно: 9 мая 2018 г.
от 5 369 грн22ч назад - Рейсы Санкт-Петербург - Париж
Туда: 6 июля 2018 г. и Обратно: 9 июля 2018 г.
от 9 370 грн28д. назад