Дешевые авиабилеты Москва - Белград

Авиабилеты из Москвы в Белград: поиск и бронирование
Авиабилеты Москва - Белград по доступной цене. Воспользуйтесь формой поиска для того, чтобы сравнить тарифы 400 бюджетных и традиционных авиакомпаний. Широкая база популярных авиалиний поможет подобрать удобный рейс из Москвы в Белград по лучшей цене. Бронируйте билеты на самолет Москва - Белград в режиме онлайн.
Возможно, вас интересуют Недорогие авиабилеты в Москву или вы ищете обратные авиабилеты Белград - Москва - воспользуйтесь ссылками
Недорогие авиабилеты null - Белград на мая
30.04.18 - 06.05.18 | 07.05.18 - 13.05.18 | 14.05.18 - 20.05.18 | |
---|---|---|---|
Москва Домодедово - Белград | - | - | - |
Москва Внуково - Белград | - | - | - |
Москва Шереметьево - Белград | - | - | - |
Москва - Белград. Спецпредложения на выходные
04.05.18 - 06.05.18 | 11.05.18 - 13.05.18 | 18.05.18 - 20.05.18 | |
---|---|---|---|
Москва Домодедово - Белград | - | - | - |
Москва Внуково - Белград | - | - | - |
Москва Шереметьево - Белград | - | - | - |
Стоимость жизни в Москва в сравнении с Белград
Еда и напитки | Москва | Белград | Разница |
---|---|---|---|
Пиво (0,5 л) | 27,00 UAH | 18,00 UAH | -33% |
Кофе с молоком | 75,00 UAH | 43,00 UAH | -43% |
Обед в McDonald's | 149,00 UAH | 136,00 UAH | -9% |
Вода (0,33 л) | 16,00 UAH | 25,00 UAH | +56% |
Транспорт | Москва | Белград | Разница |
Проездной на месяц | 854,00 UAH | 873,00 UAH | +2% |
Билет в один конец | 22,00 UAH | 24,00 UAH | +9% |
Абонирование такси (стандартный тариф) | 43,00 UAH | 46,00 UAH | +7% |
Одежда | Москва | Белград | Разница |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M,...) | 1 282,00 UAH | 938,00 UAH | -27% |
1 пара джинсов (Levi's 501 или аналогичные) | 2 320,00 UAH | 1 992,00 UAH | -14% |
Зарплаты | Москва | Белград | Разница |
Среднемесячная располагаемая зарплата (после уплаты налогов) | 25 535,00 UAH | 12 555,00 UAH | -51% |
Недорогие авиабилеты из Украину в Белград
- Рейсы Киев - Белград
Туда: 14 мая 2018 г. и Обратно: 17 мая 2018 г.
от 7 670 грн9д. назад