Дешевые авиабилеты Прага - Париж

Авиабилеты из Праги в Париж: поиск и бронирование
Ищете недорогие авиабилеты из Праги в Париж? Сравните цены и условия популярных авиакомпаний, выберите подходящий вам рейс Прага - Париж и сэкономьте на перелете. Для этого необходимо указать планируемую дату поездки, количество авиабилетов и начать поиск. Бронируйте недорогие билеты на самолет из Праги в Париж с Bravoavia.
Возможно, вас интересуют Недорогие авиабилеты в Прагу или вы ищете обратные авиабилеты Париж - Прага - воспользуйтесь ссылками
Недорогие авиабилеты null - Париж на мая
07.05.18 - 13.05.18 | 14.05.18 - 20.05.18 | 21.05.18 - 27.05.18 | |
---|---|---|---|
Прага - Париж Beauvais-Tille | - | - | - |
Прага - Париж Charles De Gaulle | - | - | - |
Прага - Париж Orly | - | - | - |
Прага - Париж. Спецпредложения на выходные
11.05.18 - 13.05.18 | 18.05.18 - 20.05.18 | 25.05.18 - 27.05.18 | |
---|---|---|---|
Прага - Париж Beauvais-Tille | - | - | - |
Прага - Париж Charles De Gaulle | - | - | - |
Прага - Париж Orly | - | - | - |
Стоимость жизни в Прага в сравнении с Париж
Еда и напитки | Прага | Париж | Разница |
---|---|---|---|
Пиво (0,5 л) | 20,00 UAH | 61,00 UAH | +205% |
Кофе с молоком | 61,00 UAH | 106,00 UAH | +74% |
Обед в McDonald's | 163,00 UAH | 255,00 UAH | +56% |
Вода (0,33 л) | 30,00 UAH | 63,00 UAH | +110% |
Транспорт | Прага | Париж | Разница |
Проездной на месяц | 690,00 UAH | 2 393,00 UAH | +247% |
Билет в один конец | 30,00 UAH | 61,00 UAH | +103% |
Абонирование такси (стандартный тариф) | 50,00 UAH | 160,00 UAH | +220% |
Одежда | Прага | Париж | Разница |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M,...) | 1 030,00 UAH | 1 170,00 UAH | +14% |
1 пара джинсов (Levi's 501 или аналогичные) | 2 054,00 UAH | 2 761,00 UAH | +34% |
Зарплаты | Прага | Париж | Разница |
Среднемесячная располагаемая зарплата (после уплаты налогов) | 33 780,00 UAH | 76 651,00 UAH | +127% |
Недорогие авиабилеты из Украину в Париж
- Рейсы Киев - Париж
Туда: 16 мая 2018 г. и Обратно: 20 мая 2018 г.
от 6 556 грн4д. назад
Недорогие авиабилеты из других стран в Париж
- Рейсы Москва - Париж
Туда: 28 мая 2018 г. и Обратно: 4 июня 2018 г.
от 6 129 грн12д. назад - Рейсы Венеция - Париж
Туда: 11 июня 2018 г. и Обратно: 12 июня 2018 г.
от 1 453 грн3ч назад - Рейсы Рига - Париж
Туда: 20 июля 2018 г. и Обратно: 24 июля 2018 г.
от 5 800 грн25д. назад - Рейсы Рим - Париж
Туда: 7 мая 2018 г. и Обратно: 9 мая 2018 г.
от 5 369 грн2д. назад - Рейсы Санкт-Петербург - Париж
Туда: 6 июля 2018 г. и Обратно: 9 июля 2018 г.
от 9 370 грн30д. назад